A classificação geral do Estadual 12.
1 – O ABC em um vaga na final, um carro no valor de 40 mil, uma vaga na Copa do Brasil 2013 e soma pontos para garantir uma vaga ao Nordestão em 13 também.
Os outros 09 correm atrás. Em cima para ganhar o turno. Em baixo para escapar do rebaixamento.
A FNF oficializaa classficação geral:
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1º ABC 22 11 6 4 1 21 10 11
2º América 20 11 6 2 3 26 11 15
3º Santa Cruz 19 11 6 1 4 18 9 9
4º Corintians 17 11 4 5 2 12 7 5
5º Baraúnas 16 11 4 4 3 9 8 1
6º Palmeira 15 11 4 3 4 9 12 -3
7º Potiguar 14 11 4 2 5 12 15 -3
8º Alecrim 11 11 3 2 6 13 19 -6
9º Assu 10 11 3 1 7 9 18 -9
10º Caicó 8 11 2 2 7 7 27 -20
Nenhum comentário:
Postar um comentário