O ranking mundial de clubes da IFFHS é calculado mediante os resultados das equipes nos últimos 12 meses pelos campeonatos nacionais e em competições internacionais oficiais, como a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa Sul-Americana e Liga Europa. O Brasil faz parte do grupo mais forte, ao lado de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Argentina. Porém, os times brasileiros têm a desvantagem de disputarem campeonato estaduais, que não são contemplados no ranking. A lista é atualizada todos os meses. O melhor Brasileiro é o Santos em 8º lugar e em segundo lugar vem o Vasco da Gama na 25ª colocação.
Veja como anda os clubes Brasileiros:
Pos. Time/país Pontos Pos. Time/país Pontos
1 Barcelona (ESP) 369 25 Vasco (BRA) 184
2 Real Madrid (ESP) 292 31 Internacional (BRA) 179
3 Vélez Sarsfield (ARG) 291 61 Fluminense (BRA) 146
4 Manchester U (ING) 255 79 Flamengo (BRA) 133
5 Manchester C (ING) 251 98 Cruzeiro (BRA) 121
6 Universidad (CHI) 245 111 Coritiba (BRA) 116
7 Universidad C (CHI ) 232 135 Botafogo (BRA) 108
8 Santos (BRA) 231 138 Grêmio (BRA) 107
9 Schalke 04 (ALE) 230 147 Corinthians (BRA) 103
10 Libertad (PAR) 227 154 São Paulo (BRA) 102
Veja como anda os clubes Brasileiros:
Pos. Time/país Pontos Pos. Time/país Pontos
1 Barcelona (ESP) 369 25 Vasco (BRA) 184
2 Real Madrid (ESP) 292 31 Internacional (BRA) 179
3 Vélez Sarsfield (ARG) 291 61 Fluminense (BRA) 146
4 Manchester U (ING) 255 79 Flamengo (BRA) 133
5 Manchester C (ING) 251 98 Cruzeiro (BRA) 121
6 Universidad (CHI) 245 111 Coritiba (BRA) 116
7 Universidad C (CHI ) 232 135 Botafogo (BRA) 108
8 Santos (BRA) 231 138 Grêmio (BRA) 107
9 Schalke 04 (ALE) 230 147 Corinthians (BRA) 103
10 Libertad (PAR) 227 154 São Paulo (BRA) 102
Nenhum comentário:
Postar um comentário